Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é possibilitar a exportação de dados, atualmente disponível a exportação de dados de clientes.
O acesso é realizado através do menu Sistema - Usuários - Exportação Geral.
Ao clicar em exportar é gerado um arquivo com as informações dos clientes da base. Abaixo está a relação dos dados exportados:
Dados Exportados de Clientes
| Bloco Dados Pessoa | |||
| Campo | Descrição | Tipo | Observação |
| 1 | Identificador | A | Fixo "001" (Pessoa); |
| 2 | CPF | A | Permite com formatação; Permite branco; |
| 3 | CNPJ | A | Permite com formatação; Permite branco; |
| 4 | Tipo | A | F: Física; J: Jurídica; Obrigatório; |
| 5 | Nome | A | Obrigatório |
| 6 | A | Permite branco; | |
| 7 | Sexo | A | M: Masculino; F: Feminino; Obrigatório; |
| 8 | RG | A | Permite branco; |
| 9 | Orgão Emissor | A | Permite branco; |
| 10 | Estado Civil | A | C: Casado; S: Solteiro; O: Outros; Obrigatório; |
| 11 | Apelido | A | Permite branco; |
| 12 | Data de Nascimento | D | Formato DD/MM/AAAA; Permite branco; |
| 13 | Data de Fundação | D | Formato DD/MM/AAAA; Permite branco; |
| 14 | Data de Cadastro | D | Formato DD/MM/AAAA; Permite branco; |
| 15 | Nome Fantasia | A | Permite branco; |
| 16 | Inscrição Estadual | A | Permite branco; |
| 17 | CEP | A | Permite branco; |
| 18 | Endereço | A | Permite branco; |
| 19 | Número | A | Permite branco; |
| 20 | Complemento | A | Permite branco; |
| 21 | Bairro | A | Permite branco; |
| 22 | Cidade | A | Permite branco; |
| 23 | Estado | A | Permite branco; |
| 24 | País | A | Permite branco; |
| 25 | Referência | A | Permite branco; |
| 26 | Telefone | A | Permite branco; |
| 27 | Ramal | A | Permite branco; |
| 28 | Contato | A | Permite branco; |
| 29 | Tipo de Telefone | A | C: Celular; M: Comercial; R: Residencial; O: Outros; Permite branco; |
| 30 | Naturalidade | A | Permite branco; |
| 31 | Nacionalidade | A | Permite branco; |
| 32 | Nome do Pai | A | Permite branco; |
| 33 | Nome da Mãe | A | Permite branco; |
| 34 | Tipo de Residência | A | A: Aluguel; P: Própria; N: Não Informada; |
| 35 | Tempo de Residência | A | Permite branco; |
| 36 | Profissão | A | Permite branco; |
| 37 | Cargo | A | Permite branco; |
| 38 | Renda Mensal | N | Duas decimais (sem vírgula); Permite zero; |
| 39 | Empresa | A | Permite branco; |
| 40 | CNPJ da Empresa | A | Permite branco; |
| 41 | Data de Admissão | D | Permite branco; |
| 42 | CEP da Empresa | A | Permite branco; |
| 43 | Endereço da Empresa | A | Permite branco; |
| 44 | Número da Empresa | A | Permite branco; |
| 45 | Complemento Empresa | A | Permite branco; |
| 46 | Bairro da Empresa | A | Permite branco; |
| 47 | Cidade da Empresa | A |
Permite branco; |
| 48 | Estado da Empresa | A | Permite branco; |
| 49 | País da Empresa | A | Permite branco; |
| 50 | Banco | A | Permite branco; |
| 51 | Agência | A | Permite branco; |
| 52 | Conta | A | Permite branco; |
| 53 | Cliente desde | D | Permite branco; |
| 54 | Cônjuge | A | Permite branco; |
| 55 | Nascimento do Cônjuge | A | Permite branco; |
| 56 | CPF do Cônjuge | A | Permite branco; |
| 57 | RG do Cônjuge | A | Permite branco; |
| 58 | Profissão do Cônjuge | A | Permite branco; |
| 59 | Renda Mensal Cônjuge | A | Duas decimais (sem vírgula); Permite zero; |
| 60 | Inscrição Municipal | A | Permite branco; |
| 61 | Doc. Estrangeiro | A | Permite branco; |
| Bloco Dados Cliente - Dependência: Pessoa | |||
| Campo | Descrição | Tipo | Observação |
| 1 | Identificador | A | Fixo "002" (Cliente) |
| 2 | Situação | A | A: Ativo; I: Inativo; |
| 3 | Prospecção | A | I: Interna; E: Externa; |
| 4 | Tipo de Cliente | A | S: Suspect; P: Prospect; L: Lead; +: Lead Mais; C: Cliente; F: Cliente Fiel; A: Advogado da Marca; |
| 5 | Colaborador Responsável | A | Permite branco; |
| 6 | Tipo de Cliente Anterior | A | S: Suspect; P: Prospect; L: Lead; +: Lead Mais; C: Cliente; F: Cliente Fiel; A: Advogado da Marca; Permite branco; |
| 7 | Contribuinte ICMS | A | S: Sim; N: Não; |
| 8 | Data do Cadastro | A | Permite branco; |