|
IMPORTANTE: Este plugin é compatível somente com a versão Promob Professional (Novos Planos Promob). Disponível a partir da versão Builder 1.60.49.0 |
O plugin Enviar para TXT é um otimizador para o módulo de corte de chapas. Sua principal função é gerar um arquivo no formato .txt, que é estruturado com colunas fixas, facilitando a organização e a leitura dos dados. Verifique abaixo mais sobre a ferramenta:
Configurações do Otimizador
Para enviar arquivos para corte através do plugin Enviar para TXT, revise as configurações:
1. No Promob, acesse Plano de Corte - Configuração de Otimizadores.
Para visualizar esta imagem em tamanho ampliado, clique aqui.
2. Na aba Configurações, defina os itens a seguir:
- Separador de Coluna: defina o caractere separador de coluna.
- Separador decimal: defina o caractere separador decimal.
- Unidade de medida: defina qual a unidade de medida.
Formato do Arquivo
Estrutura da Linha
Referência do item pai.Largura do item pai.Fornecedor.Acabamento - Descrição da peça Espessura;Material - Espessura.Acabamento;Largura;Profundidade;Quantidade;Fita borda 1;Fita borda 2;Fita borda 3;Fita borda 4
Mapeamento dos Campos
| Campo Final | Origem |
|---|---|
| Referência do item pai | Referência do item pai |
| Largura do item pai | Largura do item pai |
| Fornecedor | Fornecedor da chapa/material |
| Acabamento | Acabamento da chapa/material |
| Descrição da peça | Descrição da peça |
| Espessura | Espessura da chapa |
| Material | Tipo de material (ex.: MDF) |
| Largura | Largura da peça |
| Profundidade | Profundidade da peça |
| Quantidade | Quantidade da peça |
| Fita borda 1 | Espessura da fita aplicada na face 1 (frontal) ou 0 |
| Fita borda 2 | Espessura da fita aplicada na face 2 (direita) ou 0 |
| Fita borda 3 | Espessura da fita aplicada na face 3 (esquerda) ou 0 |
| Fita borda 4 | Espessura da fita aplicada na face 4 (traseira) ou 0 |
Exemplos
▼ Exemplo 1
2103.30.76.55.10801.300.Duratex.Cinza Fóssil - Lateral Esquerda 18 mm;MDF - 18 mm.Cinza Fóssil;760;550;1;1;1;1;1
Campos separados por ;
| Posição | Valor | Significado |
|---|---|---|
| 1 | 2103.30.76.55.10801.300.Duratex.Cinza Fóssil - Lateral Esquerda 18 mm | Identificação composta da peça |
| 2 | MDF - 18 mm.Cinza Fóssil | Material |
| 3 | 760 | Largura |
| 4 | 550 | Profundidade |
| 5 | 1 | Quantidade |
| 6 | 1 | Fita borda 1 frontal (1 mm) |
| 7 | 1 | Fita borda 2 direita (1 mm) |
| 8 | 1 | Fita borda 3 esquerda (1 mm) |
| 9 | 1 | Fita borda 4 traseira (1 mm) |
Detalhamento do primeiro campo (2103.30.76.55.10801.300.DUR.Cinza Fóssil - Lateral Esquerda 18 mm)
| Parte | Valor | Significado |
|---|---|---|
| Referência do item pai | 2103.30.76.55.10801 | Referência do item pai |
| Largura do item pai | 300 | Largura do item pai |
| Fornecedor | Duratex | Fornecedor |
| Acabamento | Cinza Fóssil | Acabamento |
| Descrição da peça | Lateral Esquerda | Descrição da peça |
| Espessura | 18 mm | Espessura |
Detalhamento do segundo campo (MDF - 18 mm.Cinza Fóssil)
| Parte | Valor |
|---|---|
| Material | MDF |
| Espessura | 18 mm |
| Acabamento | Cinza Fóssil |
▼ Exemplo 2
2103.30.76.55.10801.300.Lopar.Ametista Boreal - Painel Porta Inferior Dob Total Perfil Y 18 mm;MDF - 18 mm.Ametista Boreal;731;296;2;1;1;1;0
Campos separados por ;
| Posição | Valor | Significado |
|---|---|---|
| 1 | 2103.30.76.55.10801.300.Lopar.Ametista Boreal - Painel Porta Inferior Dob Total Perfil Y 18 mm | Identificação composta da peça |
| 2 | MDF - 18 mm.Ametista Boreal | Material |
| 3 | 731 | Largura da peça |
| 4 | 296 | Profundidade da peça |
| 5 | 2 | Quantidade |
| 6 | 1 | Fita borda 1 (1 mm) |
| 7 | 1 | Fita borda 2 (1 mm) |
| 8 | 1 | Fita borda 3 (1 mm) |
| 9 | 0 | Fita borda 4 (sem fita) |
Detalhamento do primeiro campo (2103.30.76.55.10801.300.Lopar.Ametista Boreal - Painel Porta Inferior Dob Total Perfil Y 18 mm)
| Parte | Valor | Significado |
|---|---|---|
| Referência do item pai | 2103.30.76.55.10801 | Referência do item pai |
| Largura do item pai | 300 | Largura do item pai |
| Fornecedor | Lopar | Fornecedor da chapa |
| Acabamento | Ametista Boreal | Acabamento |
| Descrição da peça | Painel Porta Inferior Dob Total Perfil Y | Descrição da peça |
| Espessura | 18 mm | Espessura da chapa |
Detalhamento do segundo campo (MDF - 18 mm.Ametista Boreal)
| Parte | Valor |
|---|---|
| Material | MDF |
| Espessura | 18 mm |
| Acabamento | Ametista Boreal |