A melhoria da Baixa de Títulos tem como objetivo aprimorar a experiência do usuário nas rotinas de baixa de títulos, tanto no módulo de Contas a Pagar quanto em Contas a Receber.
Como acessar:
Acesso em Contas a Pagar: Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos (botão Pagar)
Acesso em Contas a Receber: Financeiro - Contas a Receber - Lançamentos (botão Receber)
1. Bloco Títulos
Exibe os títulos selecionados na interface anterior.
Baixa de Contas a Pagar
Baixa de Contas a Receber
Campo | Descrição |
Títulos | Documento-número/parcela. |
Cliente | Nome do cliente relacionado ao título (somente Contas a Receber). |
Fornecedor | Nome do fornecedor relacionado ao título (somente Contas a Pagar). |
Conta Financeira | nome da(s) conta(s) financeira(s) vinculada(s) ao título. Ao posicionar o cursor do mouse sobre esta informação é apresentado o percentual que a Conta Financeira representa sobre o título. |
Centro de Custos | (Somente para lojas que trabalham com Centro de Custo): nome do(s) Centro(s) de Custo vinculado(s) ao título. Ao posicionar o cursor do mouse sobre esta informação é apresentado o Valor ou Percentual que o Centro de Custo representa sobre o título. |
Vencimento | Data de vencimento do título. |
Saldo | É o valor a Pagar ou a Receber do título. Ao posicionar o cursor do mouse sobre esta informação é apresentado o valor do título. Caso seja um título Parcial, os pagamentos/recebimentos anteriormente realizados também serão apresentados. |
Valor a Pagar/Receber | É o valor do Saldo do Título com a incidência de Desconto, Juros, Multa e Despesas. |
Posição | Status atual (Aberto, Pago, Parcial ou Vencido). |
2. Bloco Dados da Baixa
Exibe os dados da baixa que será realizada.
Campo | Descrição |
Data | Data da baixa do título (sugestão: data atual). |
Movimento | Apresenta os respectivos movimentos de Contas a Pagar/Receber cadastrados em Tipos de Movimento (Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento) para vincular a baixa. |
Portador | Portador cadastrado (Financeiro - Gestão - Portadores) para vincular baixa. |
Origem da Conta Financeira |
Define qual conta será usada na baixa:
|
OBSERVAÇÕES: Campo para inserção de informações adicionais |
3. Ajustar o Valor a Pagar/Receber
Por meio do ícone de lápis, é possível ajustar os valores.
Campo | Descrição |
Desconto | Campo destinado a informar o desconto a ser dado no valor do título. Pode ser informado por Valor ou Percentual conforme selecionado no campo Desconto em. |
Juros | Campo destinado a informar o juro a ser adicionado no valor do título. Pode ser informado em Valor ou Percentual conforme selecionado no campo Juros em. |
Multa | Campo destinado a informar a multa a ser adicionado no valor do título. Pode ser informado em Valor ou Percentual conforme selecionado no campo Multa em. |
Valor a Pagar/Receber | É o valor do saldo do título. Este valor quando alterado pelo usuário por um valor menor resultará em uma baixa Parcial. |
Despesas | Informar despesas adicionais (somente Contas a Pagar) |
Saldo |
Este valor será preenchido quando o Valor a Pagar/Receber for alterado (item Valor a Pagar/Receber). |
Atualizar Valor do Título | Ao selecionar este campo o valor do título será alterado para o novo valor definido em Valor a Pagar/Receber (item Valor a Pagar/Receber). Esta opção não é possível para títulos com status Parcial. Importante: Se o valor do título for alterado e seja posteriormente feito um estorno, o título não voltará para seu valor anterior. |
4. Totalizadores
Apresentados da esquerda para a direita:
- Quantidade de títulos selecionados para baixa
- Valor dos Saldos: refere-se à soma da coluna Saldo dos títulos.
- Valor dos Descontos: apresentará a soma dos descontos concedidos nos títulos, sendo exibido apenas na presença de descontos aplicados.
- Valor dos Juros: indicará a soma dos juros associados aos títulos, sendo apresentado somente quando houver juros informados.
- Valor das Multas: mostrará a soma das multas aplicáveis aos títulos, sendo exibido apenas na presença de multas informadas.
- Valor das Despesas (apenas para contas a pagar): apresentará a soma das despesas associadas aos títulos, sendo exibido somente quando houver despesas informadas.
- Valor da Baixa: representa a soma do valor total de todos os títulos a serem baixados, descontando os descontos concedidos e adicionando juros, multas e despesas.