Neste artigo será apresentado um exemplo para cálculo das operações de Canal e Furo. Foi utlizado a peça abaixo como exemplo:
Operação Canal e Furo
| DADOS A PREENCHER | ||
| Informações das operações Canal e Furo preenchidas a partir do centro de furação | ||
| Comprimento do canal da peça padrão (mm) | 720 | Milímetros |
| Capacidade de produção da peça padrão no mês (un) | 2.037 | Unidades |
| Quantidade de furos da peça padrão (un) | 11 | Unidades |
| Tempo para colocar a peça na máquina (s) | 20 | Segundos |
| Tempo de produção do canal da peça padrão (s) | 60 | Segundos |
| Tempo de produção dos furos da peça padrão (s) | 150 | Segundos |
| Tempo para produzir 1 peça padrão canal + furos no mês (s) | 230 | Segundos |
| Dias trabalhados | 22 | Dias |
| Turnos trabalhados | 1 | Turnos |
| Horas reais trabalhadas por dia (h) | 6 | Horas |
| Horas trabalhadas por mês (h) | 130,16 | Horas |
| Horas por dia trabalhados (h) | 8 | Horas |
| Custo por mês da máquina | R$ 5.000,00 | Reais |
| Custo do canal da peça padrão R$ | R$ 0,70 | Reais |
| Custo dos furos da peça padrão R$ | R$ 1,75 | Reais |
| Custo da peça padrão R$/un | R$ 2,45 | Reais por unidade |
| VALOR DA OPERAÇÃO CANAL R$/M | R$ 0,97 | Reais por metro |
| VALOR DA OPERAÇÃO FURO R$/UN | R$ 0,16 | Reais por unidade |
Operação Borda
| DADOS A PREENCHER | ||
| Informações da operação Borda a partir da bordadeira | ||
| Tempo de deslocamento (s) | 60 | Segundos |
| Tempo máquina parada no dia (minutos) | 180 | Minutos |
| Comprimento mesa para aplicar borda (mm) | 1.500 | Milímetros |
| Espaço médio entre peças a serem bordeadas (mm) | 200 | Milímetros |
| Custo por mês da máquina | R$ 4.500,00 | Reais |
| Dias trabalhados | 22 | Dias |
| Horas por dia trabalhado (h) | 8 | Horas |
| Turnos trabalhados | 1 | Turnos |
| Horas reais trabalhadas por dia (h) | 5 | Horas |
| Horas trabalhadas por mês (h) | 110 | Horas |
| Segundos trabalhados no mês (s) | 396.000 | Segundos |
| Tempo para bordear 1 metro (s/m) | 545.455 | Segundos por metro |
| Capacidade de metros cortados mês (m) | 7.260 | Metros |
| VALOR DA OPERAÇÃO CANAL R$/M | R$ 0,62 | Reais por metro |
Operação Corte
| DADOS A PREENCHER | ||
| Informações da operação corte a partir da seccionadora | ||
| Tempo de deslocamento (s) | 55 | Segundos |
| Tempo máquina parada no dia (minutos) | 120 | Minutos |
| Comprimento corte de mesa (mm) | 2.800 | Milímetros |
| Custo por mês da máquina | R$ 5.000,00 | Reais |
| Dias trabalhados | 22 | Dias |
| Horas por dia trabalhado (h) | 8 | Horas |
| Turnos trabalhados | 1 | Turnos |
| Horas reais trabalhadas por dia (h) | 6 | Horas |
| Horas trabalhadas por mês (h) | 132 | Horas |
| Segundos trabalhados no mês (s) | 475.200 | Segundos |
| Tempo para cortar 1 metro (s/m) | 196.429 | Segundos por metro |
| Capacidade de metros cortados mês (m) | 24.192 | Metros |
| VALOR DA OPERAÇÃO CANAL R$/M | R$ 0,21 | Reais por metro |
Operação Corte Policorte
| DADOS A PREENCHER | ||
| Informações da operação corte para Policorte (corte perfis) | ||
| Tempo por corte (s) | 10 | Segundos |
| Tempo para posicionar a peça na máquina (s) | 120 | Segundos |
| Tempo máquina parada no dia (minutos) | 200 | Minutos |
| Custo por mês da máquina | R$ 2.000,00 | Reais |
| Dias trabalhados | 22 | Dias |
| Horas por dia trabalhado (h) | 8 | Horas |
| Turnos trabalhados | 1 | Turnos |
| Horas reais trabalhadas por dia (h) | 5 | Horas |
| Horas trabalhadas por mês (h) | 102 | Horas |
| Segundos trabalhados no mês (s) | 369.600 | Segundos |
| Tempo para fazer 1 corte (s/un) | 13.00000 | Segundos por unidade |
| Capacidade de cortes por mês (m) | 2.843,07 | Unidades |
| VALOR DA OPERAÇÃO CANAL R$/UN | R$ 0,70 | Reais por unidade |